Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 3.712,48R$ 3.712,48R$ 3.712,48R$ 3.712,48R$ 3.712,48R$ 3.849,10R$ 3.849,10R$ 3.849,10R$ 3.849,10R$ 3.849,10 R$ 37.807,90
FeriasR$ 4.269,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 4.269,35
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.213,23 R$ 2.213,23
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 556,87R$ 556,87R$ 556,87R$ 556,87R$ 556,87R$ 577,36R$ 577,36R$ 577,36R$ 577,36R$ 577,36 R$ 5.671,15
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 314,22
IndenizacoesR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00 R$ 13.200,00
Salario BrutoR$ 4.269,35R$ 4.269,35R$ 4.269,35R$ 4.269,35R$ 4.269,35R$ 4.269,35R$ 4.740,68R$ 4.426,46R$ 4.426,46R$ 4.426,46R$ 6.639,69 R$ 50.275,85
Desconto PrevidenciaR$ 416,52R$ 416,52R$ 416,52R$ 416,52R$ 416,52R$ 416,52R$ 482,52R$ 438,52R$ 438,52R$ 438,52R$ 438,52 R$ 4.735,72
Desconto de Imposto de RendaR$ 150,65R$ 139,61R$ 139,61R$ 139,61R$ 139,61R$ 139,61R$ 210,00R$ 159,87R$ 159,87R$ 159,87R$ 159,87 R$ 1.698,18
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 374,65R$ 205,85R$ 205,85R$ 205,85R$ 205,85R$ 205,85R$ 205,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.609,75
Total de DescontosR$ 941,82R$ 761,98R$ 761,98R$ 761,98R$ 761,98R$ 761,98R$ 898,37R$ 598,39R$ 598,39R$ 598,39R$ 598,39 R$ 8.043,65
Salario LiquidoR$ 3.327,53R$ 3.507,37R$ 3.507,37R$ 3.507,37R$ 3.507,37R$ 3.507,37R$ 3.842,31R$ 3.828,07R$ 3.828,07R$ 3.828,07R$ 6.041,30 R$ 42.232,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/01/202301/01/202402/01/202431/01/2024
02/01/202201/01/202302/01/202331/01/2023
02/01/202101/01/202203/01/202201/02/2022
02/01/202001/01/202104/01/202102/02/2021
02/01/201901/01/202001/01/202030/01/2020
01/01/201831/12/201801/01/201930/01/2019
01/01/201731/12/201702/01/201831/01/2018
01/01/201631/12/201601/01/201730/01/2017
01/01/201431/12/201402/01/201531/01/2015
01/01/201331/12/201302/01/201431/01/2014
01/01/201231/12/201201/01/201330/01/2013
01/01/201131/12/201102/01/201231/01/2012
01/01/200831/12/200802/01/200931/01/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento temporario por motivo de doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias;21/08/202327/08/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS